Con gran orgullo y alegría, BIKE SPRINT comunica a su publico en general acerca de los próximos convenios para el año 2018, los cuales no solo serán con Equipos Deportivos sino también será con Atletas profesionales de manera individual. Estos convenios son nuestra manera de contribuir con el deporte.
Nos llena de satisfacción saber que, aunque en poco, el poder contribuir de esta manera al deporte, así mismo a los deportistas, los alienta a continuar con sus esfuerzos en los entrenamientos para que den lo mejor de si mismos en cada carrera tendrán descuentos especiales en nuestros productos en nuestras diferentes marcas.
Estos descuentos otorgados son exclusivos para los integrantes de los equipos y atletas que estén registrados previamente en los acuerdos.
Con un plazo de vigencia para todo el año 2018 a partir de la fecha. Y siendo estos beneficios estrictamente para uso deportivo y no comercial a fin de contribuir al deporte recreativo y profesional.
Esperamos que nuestro apoyo contribuya favorablemente al éxito de los objetivos para los deportistas.
EQUIPOS DEPORTIVOS TRIATLÓN
EQUIPO | |
Equipo Deportivo | TRIATLON GT |
Deporte | Triatlón |
Fundación | 24/03/2012 |
Presidente | Jose Gomez de la Torre |
Entrenador | Jose Gomez de la Torre |
Ubicación | Lima |
![]() |
EQUIPO | |
Equipo Deportivo | TRINORTH PIURA |
Deporte | Triatlón |
Fundación | 15/11/2016 |
Presidente | Ivan Vegas Salazar |
Entrenador | Ivan Vegas Salazar |
Ubicación | Piura |
![]() |
EQUIPO | |
Equipo Deportivo | TRC-THREE HUNDRED |
Deporte | Triatlón |
Fundación | 14/06/2018 |
Presidente | Mauro Josue Chumpitaz Rochabrun |
Entrenador | Mauro Josue Chumpitaz Rochabrun |
Ubicación | Lima |
![]() |
ATLETAS TRIATLÓN
ATLETA | |
Nombre | JOSE BACA MARTINEZ |
Deporte | Triatlón / Running |
Fecha de Nacimiento | 27/11/1988 |
Edad | 29 años |
Equipo deportivo | IOz Project |
Ultimo Logro | Ironman de Lima |
![]() |
EQUIPOS DEPORTIVOS CICLISMO
EQUIPO | |
Equipo Deportivo | GOBIKERS |
Deporte | MTB |
Fundación | 22/12/2012 |
Presidente | Fausto Cornejo Vilela |
Entrenador | Fausto Cornejo Vilela |
Ubicación | Lima |
![]() |
ATLETAS CICLISMO
ATLETA | |
Nombre | ALFREDO DEL CARPIO BURGA |
Deporte | Ciclismo / Triatlón |
Fecha de Nacimiento | 08/01/1981 |
Edad | 37 años |
Equipo deportivo | Une Formando Atletas |
Ultimo Logro | Ironman de Lima |
![]() |
ATLETA | |
Nombre | MAIKI GERMAN DAVID FARFAN PALOMINO |
Deporte | Ciclismo / MTB |
Fecha de Nacimiento | 08/01/1995 |
Edad | 23 años |
Equipo deportivo | ADC Omega cycling team |
Ultimo Logro | Campeón Nacional xco élite 2018 |
![]() |
ATLETA | |
Nombre | FRANK KELVIN FARFAN PALOMINO |
Deporte | Ciclismo / MTB |
Fecha de Nacimiento | 26/04/1999 |
Edad | 19 años |
Equipo deportivo | ADC Omega cycling team |
Ultimo Logro | 3°Puesto Campeonato Nacional 2018 Categoría sub 23 |
![]() |
ATLETAS ULTRA TRAIL
ATLETA | |
Nombre | HUAMAN OYOLA OSCAR JHONATAN |
Deporte | Ultra Trail / Ciclismo |
Fecha de Nacimiento | 17/05/1985 |
Edad | 33 años |
Equipo deportivo | Club Huascarán Ciclismo – Atletismo |
Ultimo Logro | Ultra Pirineu 110k España 2015 |
![]() |