EMBAJADORES BIKE SPRINT
Con gran orgullo y alegría, BIKE SPRINT comunica a su público en general, acerca de los próximos beneficios para el año 2024, los cuales no solo serán con solo con equipos deportivos sino también será con atletas profesionales de manera individual. Nuestro programa de embajadores Bike Sprint 2024 es nuestra manera de contribuir con el deporte.
Nos llena de satisfacción saber que, aunque en poco, el poder contribuir de esta manera al deporte, así mismo a los deportistas, los alienta a continuar con sus esfuerzos en los entrenamientos para que den lo mejor de si mismos en cada carrera tendrán productos y descuentos especiales en nuestras reconocidas marcas.
Nuestros embajadores y equipos podrán acceder a productos Gu Energy y Joes no Flats en nuestra tienda, y descuentos especiales en las reconocidas marcas que distribuimos! Los descuentos otorgados son exclusivos para los integrantes de los equipos y atletas que estén registrados previamente en el programa de Embajadores Bike Sprint.
Con un plazo de vigencia para todo el año 2024 a partir de la fecha. Y siendo estos beneficios estrictamente para uso deportivo y no comercial a fin de contribuir al deporte recreativo y profesional.
Esperamos que nuestro apoyo contribuya favorablemente al éxito de los objetivos para los deportistas y equipos.
Equipos deportivos
EQUIPO | |
---|---|
Equipo Deportivo | PERU TRAIL LAB |
Deporte | Running, Trail Running y Triatlon
|
Fundación | 21/01/2022
|
Presidente | Carlos Malaspina
|
Entrenador | Carlos Malaspina / Aldo Ramirez
|
Ubicación | Lima |
EQUIPO | |
---|---|
Equipo Deportivo | SUB4PERU |
Deporte | Running, Atletismo, Marathon y Medio Fondo
|
Fundación | 29/12/2017 |
Presidente | Julio Seminario Hernández
|
Entrenador | Julio Seminario Hernández |
Ubicación | Lima |
EQUIPO | |
---|---|
Equipo Deportivo | TRIBU TRIATHLON TEAM |
Deporte | Triatlón |
Fundación | 01/10/2015
|
Presidente | Luis Miguel Suito
|
Entrenador | Luis Miguel Suito |
Ubicación | Lima |
EQUIPO | |
---|---|
Equipo Deportivo | INKA RACING BIKE TEAM
|
Deporte | Ciclismo |
Fundación | 16/07/2022 |
Presidente | Miguel Velasco
|
Entrenador | Daniel Roura/Eduardo Talavera/Eduardo Chávez Urbina
|
Ubicación | Lima |
EQUIPO | |
---|---|
Equipo Deportivo | TEAM FITPOINT |
Deporte | Running y Trail Running |
Fundación | 17/10/2016
|
Presidente | Daniel Martinez Flores
|
Entrenador | Daniel Martinez Flores
|
Ubicación | Lima |
EQUIPO | |
---|---|
Equipo Deportivo | PELOTÓN PIRATA |
Deporte | Natación |
Fundación | 17/10/2020
|
Presidente | Claudio Aguirre Pereyra
|
Entrenador | Johan Reyes
|
Ubicación | Lima |
ATLETA | |
---|---|
Nombre | DIANA CHIRINOS GUTIÉRREZ |
Deporte | Ciclismo / Triatlón / Running |
Fecha de Nacimiento | 01/05/1990 |
Edad | 32 años |
Equipo deportivo | International Team |
Ultimo Logro | Campeón Cat 30-34 – Copa Regatas Triatlón 70.3 |
ATLETA | |
---|---|
Nombre | ANI PÉREZ PÉREZ |
Deporte | Ciclismo / Running / Natación
|
Fecha de Nacimiento | 05/03/1977 |
Edad | 45 años
|
Equipo deportivo | Equipo sub4 / Equipo SDC |
Ultimo Logro | Último logro XC Cardal
|
ATLETA | |
---|---|
Nombre | ANGELA FRANCESCA RAMÍREZ ALVA |
Deporte | Ciclismo |
Fecha de Nacimiento | 18/05/1994 |
Edad | 28 años
|
Equipo deportivo | Equipo Santorini
|
Ultimo Logro | Primer lugar Pace – Iquitos |
ATLETA | |
---|---|
Nombre | ALAIN QUISPE COLQUE |
Deporte | Ciclismo de Ruta / MTB |
Fecha de Nacimiento | 04/02/1994 |
Edad | 28 años |
Equipo deportivo | Team Explora sport |
Ultimo Logro | 3ro Vuelta a Ecuador |
ATLETA | |
---|---|
Nombre | FRANK KELVIN FARFÁN PALOMINO |
Deporte | Ciclismo de montaña y ruta |
Fecha de Nacimiento | 26/04/1999
|
Edad | 23 años |
Equipo deportivo | Piura Riders
|
Ultimo Logro | Medalla de bronce Nacional de XCO Élite |