EMBAJADORES BIKE SPRINT

Con gran orgullo y alegría, BIKE SPRINT comunica a su público en general, acerca de los próximos beneficios para el año 2025, los cuales será con atletas destacados y profesionales de los diferentes deportes como ciclismo, running y triatlon. Nuestro programa de embajadores Bike Sprint 2025 es nuestra manera de contribuir con el deporte.
Nos llena de satisfacción saber que, aunque en poco, el poder contribuir de esta manera al deporte, así mismo a los deportistas, los alienta a continuar con sus esfuerzos en los entrenamientos para que den lo mejor de si mismos en cada competencia. Los atletas tendrán productos y descuentos especiales en nuestras reconocidas marcas.
Nuestros embajadores podrán acceder a productos Gu Energy, Optic Nerve, Compressport y Joes no Flats en nuestra tienda, y descuentos especiales en las reconocidas marcas que distribuimos! Los descuentos otorgados son exclusivos para los atletas del programa de Embajadores Bike Sprint.
Con un plazo de vigencia para todo el año 2025 a partir de la fecha. Y siendo estos beneficios estrictamente para uso deportivo y no comercial a fin de contribuir al deporte recreativo y profesional.
Esperamos que nuestro apoyo contribuya favorablemente al éxito de los objetivos para los deportistas.

ATLETA | |
---|---|
Nombre | DIANA CHIRINOS GUTIÉRREZ |
Deporte | Ciclismo / Triatlón / Running |
Fecha de Nacimiento | 01/05/1990 |
Edad | 35 años |
Equipo deportivo | International Team |
Ultimo Logro | Campeón Cat 30-34 – Copa Regatas Triatlón 70.3 |

ATLETA | |
---|---|
Nombre | ANI PÉREZ PÉREZ |
Deporte | Ciclismo / Running / Natación
|
Fecha de Nacimiento | 05/03/1977 |
Edad | 48 años
|
Equipo deportivo | Equipo sub4 / Equipo SDC |
Ultimo Logro | Último logro XC Cardal
|

ATLETA | |
---|---|
Nombre | ANGELA FRANCESCA RAMÍREZ ALVA |
Deporte | Ciclismo |
Fecha de Nacimiento | 18/05/1994 |
Edad | 31 años
|
Equipo deportivo | Equipo Santorini
|
Ultimo Logro | Primer lugar Pace – Iquitos |

ATLETA | |
---|---|
Nombre | ALAIN QUISPE COLQUE |
Deporte | Ciclismo de Ruta / MTB |
Fecha de Nacimiento | 04/02/1994 |
Edad | 31 años |
Equipo deportivo | Team Explora sport |
Ultimo Logro | 3ro Vuelta a Ecuador |

ATLETA | |
---|---|
Nombre | FRANK KELVIN FARFÁN PALOMINO |
Deporte | Ciclismo de montaña y ruta |
Fecha de Nacimiento | 26/04/1999
|
Edad | 25 años |
Equipo deportivo | Piura Riders
|
Ultimo Logro | Medalla de bronce Nacional de XCO Élite |

ATLETA | |
---|---|
Nombre | GIANFRANCO ANTONIO SALINAS DE GASPERI |
Deporte | Triatlón |
Fecha de Nacimiento | 18/04/1990
|
Edad | 34 años |
Equipo deportivo | Tri Evolution
|
Ultimo Logro | Indian Wells 70.3 05:23:59
|

ATLETA | |
---|---|
Nombre | LEIDA DIAZ CHÁVEZ |
Deporte | Trailrunning |
Fecha de Nacimiento | 01/04/1996
|
Edad | 28 años |
Equipo deportivo | Perú Trail Lab
|
Ultimo Logro | 🥈 lugar Perú Trail Series – 21km
|

ATLETA | |
---|---|
Nombre | JULIO ANTONIO SEMINARIO |
Deporte | Atletismo
|
Fecha de Nacimiento | 29/12/1987
|
Edad | 37 años |
Equipo deportivo | Sub4 Peru
|
Ultimo Logro | Campeon Nacional Master 1500 metros planos
|

ATLETA | |
---|---|
Nombre | ROMINA MARIBEL MEDRANO ILIZARBE |
Deporte | Ciclismo de ruta y pista
|
Fecha de Nacimiento | 05/07/2000
|
Edad | 24 años |
Equipo deportivo | Team Antarki’s
|
Ultimo Logro | 2da Campeonato Nacional
|

ATLETA | |
---|---|
Nombre | ROYNER GROVER NAVARRO CALLE |
Deporte | Ciclismo de ruta y MTB / Triatlon
|
Fecha de Nacimiento | 01/08/1992
|
Edad | 32 años |
Equipo deportivo | Disarva Perú
|
Ultimo Logro | Campeón Inkaman 2024
|

ATLETA | |
---|---|
Nombre | ALFREDO DEL CARPIO BURGA |
Deporte | Ciclismo
|
Fecha de Nacimiento | 08/01/1981
|
Edad | 44 años |
Equipo deportivo | SoulBike / Triforce |
Ultimo Logro | Giro de Rigo |